无忧商务网,免费信息发布推广平台,您可以 [登陆后台] 或 [免费注册] 无忧商务网 | 企业黄页 | 产品库存 | 供求信息 | 最新报价 | 企业资讯 | 展会信息
您现在的位置:首页 >> 商机库 >> 电子电气电工 >> 电气设备用电线电缆 >> WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装
主营产品:硅橡胶电缆,防爆电缆,变频电缆,铠装电缆,耐寒电缆,耐高温电缆,橡套电缆,耐油电缆

[供应]WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装

更新时间:2022-6-16 16:00:24
WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装电缆

WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装电缆的详细资料:
 
WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70应用范围:适用于电力系统输配电固定敷设线路,适用于人员密集的高层建筑、大型商场、医院、体育场、车站、地铁、码头、港口等重要社会公共场合。 WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70生产执行标准:本产品按 GB/T12706-2008《额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件》和GB/T19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》标准生产 0.6/1kV 无卤低烟阻燃和耐火环保型电力电缆,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准 IEC、英准、德准及,美准生产. 使用条件:适用于电力系统输配电固定敷设线路,适用于人员密集的高层建筑、大型商场、医院、体育场、车站、地铁、码头、港口等重要社会公共场合。  WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70主要技术指标:1. 低烟无卤阻燃性 产品具有优良的电气性能和机械物理性能;阻燃、无卤、低烟、低毒;不含铅、镉等有害重金属,无磷,发生火灾时不易燃烧,且燃烧释放气体对人员及周围设施的危害小,具有很高的安全特性,同时在使用和废弃处理时不会对环境造成危害。 无卤低烟低毒阻燃特性 烟密度 (小透光率)≥% PH 值 ≥ 电导率 ≤,μs/mm 阻燃等级  毒性指数 60  4.3  10  A、B、C  WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70规格型号:WDZC-YJY33 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟C类阻燃环保型电力电缆 WDZB-YJY33 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟B类阻燃环保型电力电缆 WDZA-YJY33 铜芯交联聚乙烯绝缘钢丝铠装无卤低烟A类阻燃环保型电力电缆  
规格芯数*截面mm2 理 论外径mm2 理  论重量kg/km 规格芯数*截面mm2 理  论外  径mm2 理    论重量kg/km 规格芯数*截面mm2 理 论外 径mm2 理  论重  量kg/km
1*1.5 6.2 65 3*35 25.1 1450 3*10+1*6 18.0 697
1*2.5 6.6 79 3*50 28.8 2062 3*16+1*10 20.1 907
1*4 7.1 99 3*70 32.8 2725 3*25+1*16 23.9 1349
1*6 7.6 123 3*95 36.5 3509 3*35+1*16 25.7 1666
1*10 8.9 178 3*120 40.3 4309 3*50+1*25 29.7 2325
1*16 9.7 242 3*150 44.8 5333 3*70+1*35 33.8 3120
1*25 11.3 351 3*185 49.5 6511 3*95+1*50 38.1 4090
1*35 12.3 455 3*240 55.1 8225 3*120+1*70 42.2 5136
1*50 13.9 618 4*1.5 12.6 279 3*150+1*70 46.3 6327
1*70 15.9 839 4*2.5 13.6 357 3*185+1*95 51.0 7787
1*95 17.7 1100 4*4 14.7 434 3*240+1*120 56.9 9795
1*120 19.3 1358 4*6 16.0 531 3*300+1*150 66.7 12201
1*150 21.5 1691 4*10 19.1 735 3*2.5+2*1.5 13.6 400
1*185 23.7 2074 4*16 20.9 988 3*4+2*2.5 14.8 482
1*240 26.2 2630 4*25 25.2 1444 3*6+2*4 16.1 590
1*300 30.8 3292 4*35 27.6 1860 3*10+2*6 18.8 772
1*400 34.5 4332 4*50 31.9 2581 3*16+2*10 21.4 1063
1*500 38.7 5382 4*70 36.4 3488 3*25+2*16 25.2 1543
1*630 43.0 6735 4*95 40.6 4558 3*35+2*16 26.8 1842
1*800 47.7 8458 4*120 44.7 5619 3*50+2*25 31.5 2670
2*1.5 11.2 188 4*150 49.9 7051 3*70+2*35 35.7 3532
2*2.5 12.0 220 4*185 54.9 8588 3*95+2*50 40.5 4667
2*4 13.0 262 4*240 61.4 10885 3*120+2*70 45.2 5922
2*6 14.0 315 4*300 72.8 13647 3*150+2*70 48.8 7130
2*10 16.6 488 5*1.5 13.6 319 3*185+2*95 54.0 8802
2*16 18.1 622 5*2.5 14.7 410 3*240+2*120 60.2 11051
2*25 21.7 927 5*4 16.0 502 4*2.5+1*1.5 14.2 422
2*35 23.7 1145 5*6 17.4 620 4*4+1*2.5 15.4 511
2*50 26.9 1485 5*10 20.9 854 4*6+1*4 16.7 625
2*70 30.7 1944 5*16 22.9 1164 4*10+1*6 19.8 823
2*95 34.3 2637 5*25 27.6 1720 4*16+1*10 22.2 1126
2*120 37.7 3192 5*35 30.5 2249 4*25+1*16 26.4 1650
2*150 41.9 3880 5*50 35.3 3162 4*35+1*16 28.8 2069
2*185 46.3 4695 5*70 40.5 4257 4*50+1*25 33.3 2936
2*240 51.5 5867 5*95 45.0 5429 4*70+1*35 38.1 3928
3*1.5 11.8 234 5*120 49.8 6898 4*95+1*50 42.6 5130
3*2.5 12.6 293 5*150 55.4 8629 4*120+1*70 47.5 6458
3*4 13.6 353 5*185 61.2 10611 4*150+1*70 52.2 7991
3*6 14.7 428 5*240 68.5 13472 4*185+1*95 57.6 9785
3*10 17.5 589 3*2.5+1*1.5 13.0 359 4*240+1*120 64.2 12337
3*16 19.1 781 3*4+1*2.5 14.1 431      
3*25 23.0 1134 3*6+1*4 15.3 523      
 
规格芯数*截面mm2 理  论外  径mm2 理  论重量kg/km 规格芯数*截面mm2 理 论外径mm2 理  论重量kg/km 规格芯数*截面mm2 理  论外  径mm2 理  论重量kg/km
2*1.5 14.4 344 4*10 22.3 992 3*50+1*25 30.3 3066
2*2.5 15.2 385 4*16 24.1 1268 3*70+1*35 34.5 3954
2*4 16.2 440 4*25 29.8 1807 3*95+1*50 38.6 4997
2*6 17.2 506 4*35 32.4 2274 3*120+1*70 42.7 6191
2*10 19.8 713 4*50 36.5 3339 3*150+1*70 47.2 7475
2*16 21.3 865 4*70 41.2 4373 3*185+1*95 51.3 9113
2*25 24.9 1217 4*95 45.4 5539 3*240+1*120 56.4 11301
2*35 26.9 1460 4*120 49.7 6722 3*2.5+2*1.5 16.8 594
2*50 31.7 2152 4*150 54.9 8277 3*4+2*2.5 18.0 692
2*70 35.5 2698 4*185 60.3 10000 3*6+2*4 19.3 817
2*95 38.9 3450 4*240 66.8 12455 3*10+2*6 22.0 1033
2*120 42.3 4081 4*300 78.4 15540 3*16+2*10 24.6 1357
2*150 46.7 4889 5*1.5 16.8 506 3*25+2*16 29.8 1915
2*185 50.9 5775 5*2.5 17.9 610 3*35+2*16 31.6 2523
2*240 56.5 7129 5*4 19.2 719 3*50+2*25 36.1 3437
3*1.5 15.0 396 5*6 20.6 854 3*70+2*35 40.5 4417
3*2.5 15.8
本商机链接:http://www.cn5135.com/OfferDetail-91460915.html
手机版链接:http://m.cn5135.com/OfferDetail-91460915.html
WDZB-YJY33环保选型电缆3*120+1*70钢丝铠装
企业名片
安徽中旺特电缆有限公司
苏忠凯(先生)  销售部/销售经理
联系地址:中国·安徽省·滁州市·安徽省天长市铜城镇经济开发区(邮编:239300)
联系电话:15655066688
联系传真:微信号:15655066688
电子邮箱:903092774@qq.com 联系QQ:903092774
发布商家:安徽中旺特电缆有限公司 电话:15655066688 传真:微信号:15655066688 厂商QQ:903092774
商家地址:安徽省·滁州市·安徽省天长市铜城镇经济开发区 发布IP:183.161.136.23 (安徽省)
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,无忧商务网对此不承担任何保证责任。